料金の目安
掲載 64 社のうち、公式サイトに料金を載せている 23 社の料金 60 件を、サービス別に並べました。料金は各社の表記をそのまま載せており、面積・回数・時間帯・含まれる作業・税の扱いがそろっていません。平均や相場の数字は作らず、実際の掲載例として見てください。(確認日 2026年10月20日)
DAILY日常清掃
掲載例の下限の料金: 3,300円 〜 66,550円(16 件。月額・1 回・㎡単価・台数単価が混在し、仕様も異なるため単純比較はできません)
| 会社 | 項目 | 料金(公式の表記) | 税 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ONE CLEAN SPACE(ワン・クリーン・スペース) 北海道 | オフィスの日常清掃 | 月々12,000円〜 | 税抜 | 公式 |
| Carina株式会社(carina) 千葉県 | 引き渡し清掃 | 10坪あたり16,500円 | 税込 | 公式 |
| 株式会社ファースト 東京都 | 日常清掃 週2回(月8〜9回) | 月額 25,000円〜 | 記載なし | 公式 |
| 株式会社ファースト 東京都 | 日常清掃 週5回(月22回程度) | 月額 52,800円〜 | 記載なし | 公式 |
| CLEANスタート(オフィス清掃専門) 東京都 | 日常清掃 週2回 | ¥27,000~ | 記載なし | 公式 |
| CLEANスタート(オフィス清掃専門) 東京都 | 日常清掃 週5回 | ¥55,000~ | 記載なし | 公式 |
| 株式会社ミレアージュ 東京都 | 日常清掃 週1プラン(50㎡〜・5人〜目安) | 月額 16,500円 | 記載なし | 公式 |
| 株式会社ミレアージュ 東京都 | 日常清掃 週2プラン(80㎡〜) | 月額 26,100円 | 記載なし | 公式 |
| 株式会社ミレアージュ 東京都 | 日常清掃 週5プラン(200㎡〜・30人〜) | 月額 62,700円 | 記載なし | 公式 |
| ソージーズ株式会社 東京都 | 日常清掃 週2回 | 月額 ¥30,000 より | 記載なし | 公式 |
| ソージーズ株式会社 東京都 | 日常清掃 週5回 | 月額 ¥66,000 より | 記載なし | 公式 |
| ダイキチカバーオール名古屋(株式会社ダイキチ・エル) 愛知県 | 日常清掃 週3回(月13回程度) | 39,000円〜(月額) | 税抜 | 公式 |
| ダイキチカバーオール名古屋(株式会社ダイキチ・エル) 愛知県 | 日常清掃 週5回(月22回程度) | 59,000円〜(月額) | 税抜 | 公式 |
| 株式会社マイジョリティサービス 京都府 | 日常清掃(1作業あたり) | 3,300円〜(税込) | 税込 | 公式 |
| 株式会社マイジョリティサービス 京都府 | フロアクリーニング(1作業あたり) | 11,000円〜(税込) | 税込 | 公式 |
| 株式会社福岡ビル開発 福岡県 | 日常清掃 事務所・テナント 毎日(週5日)・約1時間・日中作業の月額目安 | 66,550円(税込) | 税込 | 公式 |
PERIODIC定期清掃
掲載例の下限の料金: 13,200円 〜 68,000円(3 件。月額・1 回・㎡単価・台数単価が混在し、仕様も異なるため単純比較はできません)
| 会社 | 項目 | 料金(公式の表記) | 税 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社名鉄クリーニング 愛知県 | 定期清掃 月額 | 月額22,000円〜 | 税込 | 公式 |
| 株式会社マイジョリティサービス 京都府 | 定期清掃(1作業あたり) | 13,200円〜(税込) | 税込 | 公式 |
| 株式会社クリーンプロショップ 福岡県 | オフィス・店舗 定期清掃 | 1回 68,000円〜(税込) | 税込 | 公式 |
FLOOR床洗浄・ワックス・カーペット
掲載例の下限の料金: 70円 〜 187,200円(16 件。月額・1 回・㎡単価・台数単価が混在し、仕様も異なるため単純比較はできません)
| 会社 | 項目 | 料金(公式の表記) | 税 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社アルファクリーンシステム 宮城県 | カーペット エクストラクター洗浄 | 800円〜/㎡(基本価格) | 記載なし | 公式 |
| オフィス清掃管理センター GRANDIS(株式会社グランディス) 東京都 | 床洗浄+ワックス 100㎡あたり | 30,000円/回〜 | 記載なし | 公式 |
| 株式会社ファースト 東京都 | 床洗浄ワックス掛け 50㎡ | 20,000円〜 | 記載なし | 公式 |
| トラスト・クオリティー株式会社(オフィス清掃ドットコム) 東京都 | 床洗浄(ポリッシャー使用) | 18,000円~ | 記載なし | 公式 |
| トラスト・クオリティー株式会社(オフィス清掃ドットコム) 東京都 | 床洗浄ワックス掛け | 17,500円~ | 記載なし | 公式 |
| トラスト・クオリティー株式会社(オフィス清掃ドットコム) 東京都 | カーペットシャンプークリーニング | 25,000円~ | 記載なし | 公式 |
| 有限会社川崎ビルサービス 神奈川県 | ビル・オフィス・店舗清掃(床ワックス込み) 100㎡以下 | 21,000〜31,500円 | 記載なし | 公式 |
| 有限会社川崎ビルサービス 神奈川県 | ビル・オフィス・店舗清掃(床ワックス込み) 100〜300㎡ | 31,500〜42,000円 | 記載なし | 公式 |
| 有限会社川崎ビルサービス 神奈川県 | ビル・オフィス・店舗清掃(床ワックス込み) 300〜500㎡ | 42,000〜52,500円 | 記載なし | 公式 |
| 有限会社川崎ビルサービス 神奈川県 | ビル・オフィス・店舗清掃(床ワックス込み) 500〜1,000㎡ | 52,500〜84,000円 | 記載なし | 公式 |
| 有限会社川崎ビルサービス 神奈川県 | ビル・オフィス・店舗清掃(床ワックス込み) 1,000㎡以上 | 1㎡あたり70〜90円 | 記載なし | 公式 |
| 株式会社名鉄クリーニング 愛知県 | カーペット洗浄 | 1㎡あたり350円〜 | 税込 | 公式 |
| パイオニアサービス 兵庫県 | 床面洗浄ワックス(100㎡未満) | 330円/1㎡(税込) | 税込 | 公式 |
| ぐりんらいふ株式会社 岡山県 | 定期クリーニング 50坪オフィスの例(カーペット・会議室・共用床 年2〜3回) | 年額 187,200円(税別) | 税別 | 公式 |
| 株式会社福岡ビル開発 福岡県 | 日常清掃 事務所・テナント(カーペット掃除機掛け・ゴミ処理) 週1日・約1時間・日中作業の月額目安 | 30,250円(税込) | 税込 | 公式 |
| 株式会社福岡ビル開発 福岡県 | 床洗浄ワックス塗布 100㎡程度(約30坪) 年6回契約の1回当たり | 36,300円(税込) | 税込 | 公式 |
GLASS窓ガラス清掃
掲載例の下限の料金: 275円 〜 10,000円(4 件。月額・1 回・㎡単価・台数単価が混在し、仕様も異なるため単純比較はできません)
| 会社 | 項目 | 料金(公式の表記) | 税 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社アルファクリーンシステム 宮城県 | ガラス・サッシの洗浄 | 5,000円〜(基本価格) | 記載なし | 公式 |
| 株式会社ファースト 東京都 | 窓ガラス清掃 100㎡ | 10,000円〜 | 記載なし | 公式 |
| 株式会社マイジョリティサービス 京都府 | ガラスクリーニング(1㎡あたり) | 275円〜(税込) | 税込 | 公式 |
| パイオニアサービス 兵庫県 | ガラス、サッシ(1㎡あたり) | 1,800円/1㎡(税込) | 税込 | 公式 |
AIR CONエアコン清掃
掲載例の下限の料金: 9,000円 〜 28,000円(4 件。月額・1 回・㎡単価・台数単価が混在し、仕様も異なるため単純比較はできません)
| 会社 | 項目 | 料金(公式の表記) | 税 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| Carina株式会社(carina) 千葉県 | 業務用エアコンクリーニング | 1台 28,000円 | 税込 | 公式 |
| オフィス清掃管理センター GRANDIS(株式会社グランディス) 東京都 | エアコン洗浄 天カセ1機 | 23,000円〜 | 記載なし | 公式 |
| 株式会社ホワイトサービスセンター 大阪府 | 壁掛けエアコンクリーニング 1台 | 税別9,000円〜 | 税別 | 公式 |
| パイオニアサービス 兵庫県 | 壁掛けエアコン 1台 | 9,000円〜(税込) | 税込 | 公式 |
SPOTスポット・単発清掃
掲載例の下限の料金: 2,980円 〜 38,000円(14 件。月額・1 回・㎡単価・台数単価が混在し、仕様も異なるため単純比較はできません)
| 会社 | 項目 | 料金(公式の表記) | 税 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 橋本美装(札幌市 日常清掃・巡回清掃サービスセンター) 北海道 | 巡回清掃(週1回 おまかせプラン) | 2,980円〜/1回(目安) | 記載なし | 公式 |
| オフィス清掃管理センター GRANDIS(株式会社グランディス) 東京都 | オフィス日常清掃 週1回(月4回) | 月額 20,000円〜 | 記載なし | 公式 |
| オフィス清掃管理センター GRANDIS(株式会社グランディス) 東京都 | 床掃除機かけ 週1回 | 月額 16,000円〜 | 記載なし | 公式 |
| 株式会社ファースト 東京都 | 日常清掃 週1回(月4〜5回) | 月額 15,000円〜 | 記載なし | 公式 |
| CLEANスタート(オフィス清掃専門) 東京都 | 日常清掃 月1回 | ¥13,000~ | 記載なし | 公式 |
| CLEANスタート(オフィス清掃専門) 東京都 | 日常清掃 週1回 | ¥15,000~ | 記載なし | 公式 |
| Tokyo Cleaner(東京クリーナー) 東京都 | オフィス清掃 100㎡まで・訪問1回あたり | 1回8,500円〜 | 税込 | 公式 |
| ソージーズ株式会社 東京都 | 日常清掃 週1回(約1時間) | 月額 ¥15,000 より | 記載なし | 公式 |
| 合同会社ケイズ(渋谷区 日常清掃・巡回清掃サービスセンター) 東京都 | 巡回清掃 週1回(おまかせプラン)1回あたり | 2,980円~ | 記載なし | 公式 |
| 株式会社名鉄クリーニング 愛知県 | スポット清掃 | 1回16,500円〜 | 税込 | 公式 |
| おそうじまま株式会社(ビルぴかそ) 愛知県 | 日常清掃 週1回2時間・1名 | 1ヶ月20,000円(交通費別) | 税抜 | 公式 |
| ダイキチカバーオール名古屋(株式会社ダイキチ・エル) 愛知県 | 日常清掃 月1回 | 6,000円〜(月額) | 税抜 | 公式 |
| ダイキチカバーオール名古屋(株式会社ダイキチ・エル) 愛知県 | 日常清掃 週1回(月4〜5回) | 17,000円〜(月額) | 税抜 | 公式 |
| 株式会社クリーンプロショップ 福岡県 | オフィス・店舗 日常清掃 週1回 | 月額 38,000円〜(税込) | 税込 | 公式 |
OTHERSその他の単価・オプション
掲載例の下限の料金: 272円 〜 3,500円(3 件。月額・1 回・㎡単価・台数単価が混在し、仕様も異なるため単純比較はできません)
| 会社 | 項目 | 料金(公式の表記) | 税 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社アルファクリーンシステム 宮城県 | UVフロアコーティング | 2,000円〜/㎡(基本価格) | 記載なし | 公式 |
| Carina株式会社(carina) 千葉県 | フロアコーティング | 1㎡あたり272円 | 税込 | 公式 |
| 株式会社たてものサービス(オフィスキーパー事業部) 東京都 | トイレ定期便 1室1器・月2/4回 | 1回 3,500円(月2回なら月額7,000円) | 税別 | 公式 |
料金は確認日時点で各社の公式サイトに掲載されていたものです。オフィス清掃の料金は、面積・回数・時間帯・作業範囲・床材・階数などで大きく変わります。依頼の前に必ず各社へ見積りを依頼してください。